<i id="6fq7c"></i>

      1. 歡迎光臨蘇州嘉鼎化學科技有限公司官方網站!

        全國服務熱線: 18136763124 18136777952

        新聞資訊

        NEWS

        聯系我們

        CONTACT US

        蘇州嘉鼎化學科技有限公司

        聯系人:李經理

        手機:18136763124

        郵箱:蘇州吳中區(qū)金楓南路1258號10幢

        服務熱線:18136777952

        地址:蘇州吳中區(qū)金楓南路1258號10幢

        網址:www.airpurifierfaq.com

        行業(yè)動態(tài)

        當前位置:網站首頁 > 新聞動態(tài) 行業(yè)動態(tài)

                在監(jiān)測的120個產品之中,有26個產品上漲,占21.85%,48個產品持穩(wěn),占40.34%,46個產品下降,占38.66%。上漲的前三名產品為液化天燃氣(LNG)、DMF、二乙二醇,漲幅分別為5.02%、4.98%、2.37%,下跌前三名產品為液氯、正丁醇、辛醇,跌幅分別為21.92%、7.2%、6.59%。

        類別 產品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 3月19日 3月22日 價差 幅度%
        基本化工原料 液化天燃氣(LNG) 華東市場成交價 元/噸 3485 3660 175 5.02
        基本化工原料 DMF 華東 元/噸 10050 10550 500 4.98
        基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 6325 6475 150 2.37
        基本化工原料 加氫苯 山東 元/噸 6085 6225 140 2.3
        基本化工原料 煤炭 動力煤 元/噸 662.5 677.5 15 2.26
        有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 5335 5450 115 2.16
        有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 5235 5345 110 2.1
        基本化工原料 純苯 華東 元/噸 6075 6190 115 1.89
        下游產品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 8600 8750 150 1.74
        基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-華北 元/噸 29000 29500 500 1.72
        基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產99.7%-華東 元/噸 20900 21200 300 1.44
        基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 25000 25350 350 1.4
        下游產品 PA66 EPR27 元/噸 42250 42750 500 1.18
        基本化工原料 液化氣 進口 元/噸 4300 4350 50 1.16
        下游產品 環(huán)氧樹脂 E-51(618)華東 元/噸 31200 31500 300 0.96
        下游產品 環(huán)氧樹脂 E-12(604)華東 元/噸 26200 26450 250 0.95
        基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8175 8250 75 0.92
        下游產品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6050 50 0.83
        基本化工原料 液化氣 國產 元/噸 3885.5 3916.75 31.25 0.8
        基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 5112.5 5145 32.5 0.64
        基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 801 806 5 0.62
        下游產品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 21900 22000 100 0.46
        基本化工原料 ECH 華東 元/噸 11850 11900 50 0.42
        基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 8225 8250 25 0.3
        基本化工原料 石油焦 3#A 元/噸 2536.67 2540 3.33 0.13
        有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2322.5 2325 2.5 0.11
        基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 6275 6275 0 0
        基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 3410 3410 0 0
        基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 4680 4680 0 0
        基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 3700 3700 0 0
        基本化工原料 硫酸銨 河北 元/噸 817.5 817.5 0 0
        基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 3475 3475 0 0
        基本化工原料 煤瀝青(改質) 河北 元/噸 4025 4025 0 0
        基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 3510 3510 0 0
        基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 3050 3050 0 0
        基本化工原料 BDO 華東 元/噸 29750 29750 0 0
        基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 8400 8400 0 0
        基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 430 430 0 0
        基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 1715 1715 0 0
        基本化工原料 電石 305L/KG-天津 元/噸 5525 5525 0 0
        基本化工原料 炭黑 濕法N330-華東 元/噸 8200 8200 0 0
        基本化工原料 燃料油 180# 元/噸 3740 3740 0 0
        基本化工原料 燃料油 渣油 元/噸 3360 3360 0 0
        基本化工原料 石蠟 58#半精煉 元/噸 7125 7125 0 0
        基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 16350 16350 0 0
        基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 14000 14000 0 0
        基本化工原料 基礎油 150N 元/噸 6000 6000 0 0
        下游產品 PP T30S-華東 元/噸 9625 9625 0 0
        下游產品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 19600 19600 0 0
        下游產品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 20000 20000 0 0
        下游產品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 64000 64000 0 0
        下游產品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 15750 15750 0 0
        下游產品 PC 湖石1100 元/噸 25000 25000 0 0
        下游產品 順丁膠 山東齊魯 元/噸 13650 13650 0 0
        下游產品 丁苯膠乳 造紙用-山東 元/噸 7000 7000 0 0
        下游產品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 16150 16150 0 0
        下游產品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 30250 30250 0 0
        下游產品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24500 24500 0 0
        下游產品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 13150 13150 0 0
        下游產品 汽油 92#(華東國標) 元/噸 7375 7375 0 0
        下游產品 柴油 0#(華東國標) 元/噸 6250 6250 0 0
        下游產品 汽油 92#國五(山東地煉) 元/噸 6350 6350 0 0
        下游產品 柴油 0#(山東地煉) 元/噸 5360 5360 0 0
        下游產品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 13900 13900 0 0
        下游產品 軟泡PPG 華東 元/噸 19300 19300 0 0
        下游產品 硬泡PPG 華北 元/噸 16000 16000 0 0
        有機溶劑 丙二醇 山東國產(工業(yè)級) 元/噸 16100 16100 0 0
        有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8950 8950 0 0
        有機溶劑 丙二醇 國產貨-華東 元/噸 16300 16300 0 0
        有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 13400 13400 0 0
        有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 18350 18350 0 0
        有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 15650 15650 0 0
        有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 23500 23500 0 0
        有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 8525 8525 0 0
        下游產品 PE 7042 元/噸 9240 9220 -20 -0.22
        下游產品 PVC SG5 元/噸 8860 8840 -20 -0.23
        基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 19800 19750 -50 -0.25
        下游產品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 18100 18050 -50 -0.28
        下游產品 ABS 0215A—華東 元/噸 17300 17250 -50 -0.29
        下游產品 丁苯膠 齊魯1502-華東 元/噸 14500 14450 -50 -0.34
        基本化工原料 順酐 山東 元/噸 10050 10000 -50 -0.5
        基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 2850 2835 -15 -0.53
        基本化工原料 溶劑油 全國均價 元/噸 5562.99 5531.62 -31.37 -0.56
        有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 15000 14900 -100 -0.67
        下游產品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7100 7050 -50 -0.7
        基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13350 13250 -100 -0.75
        下游產品 SBS F675--福建 元/噸 10950 10850 -100 -0.91
        基本化工原料 硫磺 固體 元/噸 1301.44 1289.42 -12.02 -0.92
        基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 16150 16000 -150 -0.93
        基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 25750 25500 -250 -0.97
        下游產品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 20300 20100 -200 -0.99
        下游產品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 4600 4550 -50 -1.09
        基本化工原料 PTA 華東 元/噸 4340 4290 -50 -1.15
        有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 8550 8450 -100 -1.17
        基本化工原料 己二酸(國產) 華東 元/噸 11500 11350 -150 -1.3
        基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 11100 10950 -150 -1.35
        基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 17750 17500 -250 -1.41
        基本化工原料 TDI 上海產 華東 元/噸 16900 16650 -250 -1.48
        基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 23250 22900 -350 -1.51
        下游產品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6450 6350 -100 -1.55
        基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 6150 6050 -100 -1.63
        基本化工原料 瀝青 70# 元/噸 3920.11 3850.45 -69.66 -1.78
        下游產品 EPS 普通料—華東 元/噸 10550 10350 -200 -1.9
        有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 12700 12450 -250 -1.97
        下游產品 再生PP 山東臨沂 元/噸 7350 7200 -150 -2.04
        下游產品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14000 13700 -300 -2.14
        下游產品 PS 5250-余姚 元/噸 10800 10500 -300 -2.78
        下游產品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6225 6050 -175 -2.81
        下游產品 天然橡膠 上海/云南國營全乳膠 元/噸 14175 13775 -400 -2.82
        有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 8175 7900 -275 -3.36
        基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 5900 5700 -200 -3.39
        下游產品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8050 7775 -275 -3.42
        基本化工原料 DOP 華東 元/噸 12350 11900 -450 -3.64
        基本化工原料 MMA 華東 元/噸 13650 13150 -500 -3.66
        基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2290 2190 -100 -4.37
        有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 6550 6200 -350 -5.34
        基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 8400 7950 -450 -5.36
        基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 13650 12750 -900 -6.59
        基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 13200 12250 -950 -7.2
        基本化工原料 液氯 山東 元/噸 1825 1425 -400 -21.92

        本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考


        上一篇:沒有了

        下一篇:福建地區(qū)二乙二醇市場商談清淡

        推薦產品

        首頁 有機溶劑 酸堿鹽化學品 實驗室產品 水處理化學品 特殊化學品 電話 聯系
        国产在线不卡免费精品_国产一区二区三区高潮在线观看_欧美一级二级三级_国产精品免费视频色拍拍

        <i id="6fq7c"></i>